Redaktionsschluss ist der 31.12. des jeweiligen Jahres. Alle bis dahin eingereichten Ergebnisse gehen in der Vereinsbestenliste ein.
Leistungen (Ergebnisliste als PDF oder mit Link) bitte an statistik@sus-bertlich.de schicken.
Jahr | Veranstaltungen | Athleten | Einzelleistungen | Mannschaftsleistungen |
---|---|---|---|---|
2023 | 55 | 79 | 449 | 23 |
2022¹ | 47 | 68 | 323 | 19 |
2021¹ | 9 | 41 | 148 | 0 |
2020¹ | 15 | 29 | 101 | 1 |
2019 | 66 | 73 | 568 | 31 |
2018 | 52 | 71 | 527 | 24 |
2017 | 69 | 102 | 603 | 26 |
2016 | 53 | 111 | 679 | 38 |
2015 | 54 | 105 | 714 | 34 |
2014 | 48 | 106 | 619 | 34 |
2013 | 52 | 115 | 728 | 30 |
2012 | 41 | 101 | 670 | 674 |
2011 | 44 | 119 | 674 | 30 |
2010 | 48 | 118 | 809 | 36 |
2009 | 55 | 143 | 1010 | 32 |
2008 | 65 | 156 | 1436 | 49 |
2007 | 71 | 177 | 1468 | 62 |
2006 | 53 | 163 | 1380 | 62 |
2005 | 63 | 162 | 1400 | 70 |
2004 | 54 | 167 | 1327 | 61 |
2003 | 47 | 144 | 1058 | 48 |
2002 | 28 | 127 | 747 | 46 |
2001 | 21 | 129 | 818 | 50 |
2000 | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | - |
1998 | - | - | - | - |
1997 | - | - | - | - |
Ältere Vereinsbestenlisten liegen in Papierform in der Geschäftsstelle vor. |